大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261289 21:29:06 | 3 3 5 |
202102261288 21:28:06 | 1 2 3 |
202102261287 21:27:06 | 1 4 5 |
202102261286 21:26:06 | 1 2 6 |
202102261285 21:25:06 | 1 3 6 |
202102261284 21:24:06 | 1 3 6 |
202102261283 21:23:06 | 3 3 6 |
202102261282 21:22:06 | 4 5 6 |
202102261281 21:21:06 | 2 3 5 |
202102261280 21:20:06 | 2 4 5 |
202102261279 21:19:06 | 2 2 5 |
202102261278 21:18:06 | 2 2 3 |
202102261277 21:17:06 | 2 4 4 |
202102261276 21:16:06 | 3 5 6 |
202102261275 21:15:06 | 3 4 5 |
202102261274 21:14:06 | 5 6 6 |
202102261273 21:13:06 | 1 4 5 |
202102261272 21:12:06 | 1 4 4 |
202102261271 21:11:06 | 2 6 6 |
202102261270 21:10:06 | 3 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1289-1291期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,14,17】 | 1289期 | ? | ? |
1288-1290期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,14,17】 | 1288期 | 1,2,3 | 中 |
1285-1287期 | 点数 | 【3,4,5,6,9,12,17】 | 1287期 | 1,4,5 | 挂 |
1282-1284期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,13,15】 | 1284期 | 1,3,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【6,7,13,15,16,17,18】 | 1281期 | 2,3,5 | 挂 |
1277-1279期 | 点数 | 【3,4,7,8,10,12,17】 | 1278期 | 2,2,3 | 中 |
1274-1276期 | 点数 | 【5,6,7,9,11,14,16】 | 1276期 | 3,5,6 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【4,6,11,14,15,16,18】 | 1273期 | 1,4,5 | 挂 |
1269-1271期 | 点数 | 【5,10,11,12,15,16,17】 | 1270期 | 3,4,4 | 中 |
1266-1268期 | 点数 | 【3,4,7,8,13,15,17】 | 1268期 | 3,5,6 | 挂 |
1265-1267期 | 点数 | 【4,9,11,12,13,15,16】 | 1265期 | 4,4,4 | 中 |
1264-1266期 | 点数 | 【3,7,9,10,11,12,15】 | 1264期 | 2,4,4 | 中 |
1261-1263期 | 点数 | 【3,4,5,8,11,13,15】 | 1263期 | 1,3,5 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【6,7,8,9,15,16,17】 | 1260期 | 1,3,6 | 挂 |
1257-1259期 | 点数 | 【4,7,9,10,15,16,17】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1254-1256期 | 点数 | 【4,5,7,8,11,12,17】 | 1256期 | 1,3,6 | 挂 |
1252-1254期 | 点数 | 【7,8,9,14,16,17,18】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1249-1251期 | 点数 | 【4,5,9,11,14,17,18】 | 1251期 | 2,3,6 | 中 |
1246-1248期 | 点数 | 【7,10,12,14,15,17,18】 | 1248期 | 1,1,3 | 挂 |
1244-1246期 | 点数 | 【3,5,6,14,15,16,17】 | 1245期 | 3,5,6 | 中 |
1241-1243期 | 点数 | 【4,5,7,8,9,14,16】 | 1243期 | 2,2,2 | 挂 |
1240-1242期 | 点数 | 【3,8,11,14,16,17,18】 | 1240期 | 2,3,6 | 中 |
1239-1241期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,13,14】 | 1239期 | 2,4,4 | 中 |
1237-1239期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,12,13】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1235-1237期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,15,18】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1234-1236期 | 点数 | 【3,4,7,10,13,14,18】 | 1234期 | 6,6,6 | 中 |
1232-1234期 | 点数 | 【6,7,8,12,15,16,18】 | 1233期 | 4,5,6 | 中 |
1231-1233期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,16,17】 | 1231期 | 2,5,6 | 中 |
1229-1231期 | 点数 | 【6,7,8,9,13,14,16】 | 1230期 | 4,4,6 | 中 |
1228-1230期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,16,18】 | 1228期 | 1,5,6 | 中 |
1225-1227期 | 点数 | 【7,8,9,10,15,16,18】 | 1227期 | 1,5,6 | 挂 |
1224-1226期 | 点数 | 【3,5,10,11,12,13,17】 | 1224期 | 4,4,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接