大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102261257 20:57:06 | 1 3 6 |
202102261256 20:56:06 | 1 3 6 |
202102261255 20:55:06 | 1 1 4 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261254 20:54:06 | 5 6 6 |
202102261253 20:53:06 | 1 1 5 |
202102261252 20:52:06 | 4 4 6 |
202102261251 20:51:06 | 2 3 6 |
202102261250 20:50:06 | 3 3 4 |
202102261249 20:49:06 | 1 1 6 |
202102261248 20:48:06 | 1 1 3 |
202102261247 20:47:06 | 5 5 6 |
202102261246 20:46:06 | 3 4 6 |
202102261245 20:45:06 | 3 5 6 |
202102261244 20:44:06 | 4 5 6 |
202102261243 20:43:06 | 2 2 2 |
202102261242 20:42:06 | 1 6 6 |
202102261241 20:41:06 | 2 3 6 |
202102261240 20:40:06 | 2 3 6 |
202102261239 20:39:06 | 2 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | ? | ? |
1257-1259期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 1,3,6 | 中 |
1256-1258期 | 大小 | 【小】 | 1256期 | 1,3,6 | 中 |
1254-1256期 | 大小 | 【小】 | 1255期 | 1,1,4 | 中 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1253期 | 1,1,5 | 中 |
1249-1251期 | 大小 | 【大】 | 1251期 | 2,3,6 | 中 |
1247-1249期 | 大小 | 【小】 | 1248期 | 1,1,3 | 中 |
1244-1246期 | 大小 | 【小】 | 1246期 | 3,4,6 | 挂 |
1243-1245期 | 大小 | 【小】 | 1243期 | 2,2,2 | 中 |
1240-1242期 | 大小 | 【小】 | 1242期 | 1,6,6 | 挂 |
1239-1241期 | 大小 | 【小】 | 1239期 | 2,4,4 | 中 |
1237-1239期 | 大小 | 【小】 | 1238期 | 1,2,3 | 中 |
1236-1238期 | 大小 | 【小】 | 1236期 | 1,4,5 | 中 |
1233-1235期 | 大小 | 【小】 | 1235期 | 1,2,6 | 中 |
1230-1232期 | 大小 | 【小】 | 1232期 | 1,2,2 | 中 |
1227-1229期 | 大小 | 【小】 | 1229期 | 1,4,5 | 中 |
1224-1226期 | 大小 | 【小】 | 1226期 | 1,2,2 | 中 |
1222-1224期 | 大小 | 【小】 | 1223期 | 1,1,2 | 中 |
1219-1221期 | 大小 | 【小】 | 1221期 | 1,4,5 | 中 |
1218-1220期 | 大小 | 【小】 | 1218期 | 1,2,4 | 中 |
1216-1218期 | 大小 | 【小】 | 1217期 | 1,2,6 | 中 |
1215-1217期 | 大小 | 【小】 | 1215期 | 1,1,6 | 中 |
1212-1214期 | 大小 | 【小】 | 1214期 | 1,1,2 | 中 |
1210-1212期 | 大小 | 【小】 | 1211期 | 1,1,6 | 中 |
1209-1211期 | 大小 | 【小】 | 1209期 | 2,4,4 | 中 |
1207-1209期 | 大小 | 【大】 | 1208期 | 1,6,6 | 中 |
1206-1208期 | 大小 | 【小】 | 1206期 | 1,3,4 | 中 |
1203-1205期 | 大小 | 【小】 | 1205期 | 3,3,6 | 挂 |
1201-1203期 | 大小 | 【小】 | 1202期 | 1,3,3 | 中 |
1200-1202期 | 大小 | 【小】 | 1200期 | 1,2,4 | 中 |
1198-1200期 | 大小 | 【小】 | 1199期 | 2,4,4 | 中 |
1197-1199期 | 大小 | 【小】 | 1197期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接